| အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တစ္နာရီမိုင္လွ်င္ မိုင္၆၀(ကီလိုမီတာ၁၀၀ခန္႔)ထက္ ပိုၿပီး | ||||||||
| မေမာင္းသင့္ သလို တစ္နာရီမိုင္ ၃၀(၄၈ကီလိုမီတာ)ေအာက္လည္း ေလွ်ာ့၍ မေမာင္းသင့္ေပ။ | ||||||||
| စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းမွာ | ||||||||
| ၁။ၿမိဳ႕၏နယ္နိမိတ္အတြင္းအျမန္ႏႈန္းကို တစ္နာရီလွ်င္ ၄၈ကီလိုမီတာ(၃၀မိုင္)ထက္ပိုမေမာင္းရ။ | ||||||||
| ၂။ ၿမိဳ႕၏နယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌ အျမန္ႏႈန္းကို တစ္နာရီလွ်င္ ၈၀ကီလိုမီတာ(၅၀မိုင္)ထက္ပိုမေမာင္းရ။ | ||||||||
| ၃။ၿမိဳ႕၏နယ္နိမိတ္အတြင္းႏွစ္လမ္းေမာင္း(ယာဥ္ေၾကာသံုးေၾကာစီ႐ွိပါက)လက္ဝဲစြန္းယာဥ္ေၾကာတြင္ | ||||||||
| တစ္နာရီလွ်င္ ၆၄ကီလိုမီတာ(၄၀မိုင္)အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ | ||||||||
| အထူးမွတ္ရန္။ ။ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္အျမန္ႏႈန္းထက္ပို၍ မိမိယာဥ္ကိုမေမာင္း | ||||||||
| ႏွင္ရပါ။သို႔မွသာ စည္းကမ္းလိုက္နာ ေဘးကင္းကြာ လိုရာခရီးကို အႏၲရာယ္ကင္းေဘး႐ွင္းစြာသြားလာ | ||||||||
| ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ မိမိၿခံဝင္းမွ ယာဥ္ကိုေမာင္းၿပီးထြက္လွ်င္ လမ္းမၾကီးေပၚသို႔ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး | ||||||||
| မထြက္ပါနဲ႔။အတည့္ထြက္ပါ။ ေနာက္ဆုတ္ထြက္လွ်င္ လမ္းမၾကီးေပၚတြင္ သြားလာေနၾကေသာ လမ္း | ||||||||
| အသံုးျပဳသူမ်ားအား မိမိအတြက္ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ အႏၲရာယ္လည္း | ||||||||
| မကင္းေခ်။မိမိၿခံဝင္းသည္ ယာဥ္ကို လိုအပ္သလို လွည့္ ၍မရပါက ယာဥ္ကို သိမ္းဆည္းစဥ္တြင္ | ||||||||
| ေနာက္ဆုတ္၍ အတည့္အတိုင္းသိမ္းဆည္းသင့္ေပ၏။သို႔မွသာ အိမ္မွ ထြက္လွ်င္ အတည့္အတိုင္း | ||||||||
| ထြက္ႏိုင္ၿပီး မိမိသူတစ္ပါးစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ | ||||||||
| တစ္နာရီမိုင္ႏႈန္း | လူ၏တုံ႔ျပန္မႈ | ဘရိတ္အုပ္မႈ | စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္ | |||||
| ၂၀ မိုင္ | ၂၂ ေပ | ၃၀ ေပ | ၅၂ ေပ | |||||
| ၄၀ မိုင္ | ၄၄ ေပ | ၁၂၀ ေပ | ၁၆၄ ေပ | |||||
| ၆၀ မိုင္ | ၆၆ ေပ | ၂၇၀ ေပ | ၃၃၆ ေပ | |||||
| တစ္နာရီကီလိုမီတာႏႈန္း | လူ၏တုံ႔ျပန္မႈ | ဘရိတ္အုပ္မႈ | စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္ | |||||
| ၃၂.၁၉ ကီလိုမီတာ | ၆.၇၁ မီတာ(၂၂ေပ) | ၉.၁၄ မီတာ(၃၀ေပ) | ၁၅.၈၅မီတာ(၅၂ေပ) | |||||
| ၆၄.၃၇ ကီလိုမီတာ | ၁၃.၄၁ မီတာ(၄၄ေပ) | ၃၆.၅၈ မီတာ(၁၂၀ေပ) | ၄၉.၉၉ မီတာ(၁၆၄ေပ) | |||||
| ၉၆.၅၆ ကီလိုမီတာ | ၂၀.၁၂ မီတာ(၆၆ေပ) | ၈၂.၂၉ မီတာ(၂၇၀ေပ) | ၁၀၂.၄၁ မီတာ(၃၃၆ေပ) | |||||
| အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚ၍ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔မည္ဟု စိတ္ကူး | ||||||||
| လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘရိတ္ဖမ္းအုပ္ပါက မိမိယာဥ္၏ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း ယာဥ္ရပ္တန္႔မည့္ေနရာ | ||||||||
| သည္ ကြာဟမႈ႐ွိသည္ကို အၿမဲသတိ႐ွိေနရပါမည္။အကယ္၍သင္သည္ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ | ||||||||
| တစ္နာရီမိုင္ ၆၀-ႏႈန္း(ကီလိုမီတာ ၁၀၀ခန္႔)ျဖင့္သြားေနသည္ဆိုပါက အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚ၍ | ||||||||
| ယာဥ္ကို ရပ္တန္႔မည္ဟုစိတ္ကူးလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယာဥ္သည္ ေ႐ွ႕သို႔ ၆၆-ေပ(၂၀မီတာ) | ||||||||
| ခန္႔ေလွ်ာတိုက္ပါသြားၿပီး ဘရိတ္ဖမ္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ထပ္ ေ႐ွ႕သို႔ ၂၇၀-ေပ | ||||||||
| (၈၂မီတာခန္႔)ေရာက္႐ွိသြားမည္ျဖစ္၍ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔ရန္ စုစုေပါင္း ၃၃၆-ေပ(၁၀၂မီတာခန္႔)သို႔ | ||||||||
| ေရာက္မွသာ ရပ္တန္႔သြားေပလိမ့္မည္။သို႔မို႔ေၾကာင့္ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ | ||||||||
| (၁၀၀-ကီလိုမီတာခန္႔)အထက္ေက်ာ္၍ ေမာင္းႏွင္မည္ဆိုပါက အခ်ိန္မေ႐ြး အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ | ||||||||
| ေခ်မ်ားေပမည္ျဖစ္သျဖင့္ အ႐ွိန္ကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္သာေမာင္းႏွင္သင့္ေပ၏။ယင္းသို႔ | ||||||||
| မိမိယာဥ္၏အ႐ွိန္ကို မိမိထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အ႐ွိန္အလ်င္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ပါက အေရးႀကံဳလွ်င္ယာဥ္ကို | ||||||||
| လြယ္လင့္တကူ ရပ္တန္႔ႏိုင္႐ံုမွ်မက ဘရိတ္ခ္ကိုညင္သာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေပမည္။ဘရိတ္ခ္ကို ညင္သာ | ||||||||
| စြာအသံုးျပဳသျဖင့္ ဘရိတ္ခ္အုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ အပူစြမ္းအင္သည္ လိုသေလာက္သာ ထြက္ | ||||||||
| ရသျဖင့္ ဘရိတ္ခ္ဒရမ္ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္ အပူ႐ွိန္သက္သာသျဖင့္ ဘရတ္ခ္႐ွဴးမ်ားအစားျမန္ျခင္းမွ | ||||||||
| သက္သာကာ ယာဥ္၏အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေပလိမ့္မည္။ဘရိတ္ခ္ဒရမ္မ်ား၏အေနအထားမွာ ဘရိတ္ | ||||||||
| ႐ွဴးမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာ႐ွိေနၿပီး(ထိျခင္းမ႐ွိ) ဘီးႏွင့္အတူလိုက္လည္ေနကာ ဘရိတ္ခ္လိုင္နင္ | ||||||||
| သည္ ဘရိတ္ခ္ဒရမ္၏ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိကပ္လွ်က္ပြတ္တိုက္ၿပီး ဘရိတ္ခ္အုပ္လိုက္သည့္ | ||||||||
| အခါ ပြတ္မႈအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအပူမွာ 200 ံC(392 ံF) မွ300 ံC(572 ံF) ခန္႔အထိေရာက္ | ||||||||
| ႐ွိႏိုင္သည္။သို႔ေၾကာင့္ ဘရိတ္ခ္အုပ္ဖန္မ်ားလွ်င္ ဘရိတ္ခ္ေပါက္ျခင္းမွအႏၲရာယ္ျဖစ္ျခင္း၊တာယာပါး | ||||||||
| ျခင္းတို႔ျဖစ္ရကာဘီးေပါက္ျခင္းအႏၲရာယ္တို႔ အခ်ိန္မေ႐ြးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ဤအခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိ | ||||||||
| ထားပါမွ ဘရိတ္ကို အားျပင္းျပင္းႏွင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာအုပ္မိျခင္းေဘးမွာကင္းစင္ရကာ ယာဥ္ေၾကာင့္ | ||||||||
| ျဖစ္ေသာအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးပါလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အ႐ွိန္အရ ယာဥ္ကို | ||||||||
| အေရးေပၚရပ္တန္႔ႏိုင္ေစရန္ အထက္ဇယားတြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း ဂ႐ုစိုက္ေလ့လာမွတ္သားပါ။ | ||||||||
| သို႔မွသာလွ်င္ မိမိေမာင္းႏွင္ေနေသာ အ႐ွိန္အလ်င္အရ ဘရိတ္ခ္ ဖမ္းအုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ယာဥ္၏ေ႐ွ႕ | ||||||||
| ျမင္ကြင္း မည္မွ်အကြာအေဝးေရာက္လွ်င္(မိမိရပ္တန္႔ေစလိုေသာ အကြာအေဝးသို႔ေရာက္ေစလိုလွ်င္) | ||||||||
| ရပ္တန္႔သြားႏိုင္မည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ယာဥ္မွျဖစ္ေသာ ေဘးေရာ မိမိအမွားေၾကာင့္ အျခား | ||||||||
| လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုအမွီျပဳ၍ စီးနင္းလိုက္ပါလာၾကေသာ အေပါင္းအေဖာ္မိတ္ေဆြမ်ား၊ခရီး | ||||||||
| သည္မ်ားအားလံုး ေဘးအႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္မွလြတ္ကင္းစင္ရၿပီး မိမိလိုရာခရီးသို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး | ||||||||
| ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့စြာ ေရာက္ရပါလိမ့္မည္။ | ||||||||
| DR. Thein Hlaing(B.D.S.,Ygn.,F.I.C.D.,U.S.A) | ||||||||
| www.drtheinhlaingtaze.blogspot.com | thein.hlaing1970@gmail.com | |||||||
Tuesday, September 2, 2014
အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား( To be obeyed markings on the ways)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)





No comments:
Post a Comment